21.03.2022
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2016-2017 учебного года
| ||||
№№ п/п | Класс | Ф.И.О. | Статус | Учитель |
Информатика и ИКТ | ||||
1. | 8 | Щербаков Савва | Призёр | Юрьева Евгения Александровна |
2. | 7 | Лавреев Никита | Призёр | Кирюхина Елена Станиславовна |
3. | 9 | Бирбровер Герман | Призёр | |
4. | 10 | Ниненко Сергей | Призёр | |
5. | Жуков Владимир | Призёр | ||
6. | 11 | Симкин Олег | Призёр | |
Литература | ||||
1. | 9 | Иванова Ангелина | Призёр | Попова Елена Васильевна |
2. | Ибрагимов Тимур | Призёр | ||
3. | 10 | Филюгина Екатерина | Призёр | |
4. | 11 | Попова Алина | Призёр | |
5. | Гурина Олеся | Призёр | ||
Английский язык | ||||
1. | 7 | Сиротина Софья | Призёр | Боровикова Нина Анатольевна |
2. | 8 | Попцова Александра | Призёр | |
3. | Пермякова Юлия | Призёр | ||
4. | 10 | Филюгина Екатерина | Призёр | Соколова Елена Валерьевна |
5. | Дергачева Елизавета | Призёр | ||
6. | 11 | Соломасов Ростислав | Призёр | Губенко Светлана Николаевна |
7. | Гурина Олеся | Призёр | ||
8. | Симкин Олег | Призёр | ||
9. | Щербаков Никита | Призёр | ||
Итальянский язык | ||||
1. | 10 | Шлыкова Кристина | Победитель | ─ |
2. | Шлыков Даниил | Призёр | ||
Физика | ||||
1. | 7 | Лавреев Никита | Призёр | Антонов Артем Александрович |
2. | Захаров Алексей | Призёр | ||
3. | Оськин Максим | Призёр | ||
4. | Щедрин Егор | Призёр | ||
5. | 8 | Ташлыков Григорий | Призёр | |
6. | Горчакова Арина | Призёр | ||
7. | Сидорова Юлия | Призёр | ||
8. | Зубан Екатерина | Призёр | ||
9. | Попцова Александра | Призёр | ||
10. | 9 | Головченко Алена | Призёр | |
11. | Бирбровер Герман | Призёр | ||
12. | Степасюк Артем | Призёр | ||
13. | 10 | Ниненко Сергей | Призёр | |
14. | 11 | Симкин Олег | Победитель | |
Математика | ||||
1. | 5 | Санникова Анастасия | Призёр | Кирюхина Елена Станиславовна |
2. | Хотименко Алина | Призёр | ||
3. | 6 | Строкина Анастасия | Призёр | |
4. | 7 | Оськин Максим | Призёр | |
5. | Лавреев Никита | Призёр | ||
6. | Киселева Элина | Призёр | ||
7. | 11 | Симкин Олег | Призёр | |
8. | 8 | Ташлыков Григорий | Призёр | Соклакова Оксана Владимировна |
9. | 9 | Степасюк Артем | Призёр | |
10. | 10 | Ниненко Сергей | Победитель | |
11. | Жуков Владимир | |||
12. | Шипилова Александра | Призёр | ||
Экология | ||||
1. | 8 | Пермякова Юлия | Призёр | Скроб Елена Алексеевна |
Астрономия | ||||
1. | 6 | Замахаева Екатерина | Призёр | Ташлыкова Наталья Петровна |
2. | Строкина Анастасия | Призёр | ||
3. | 8 | Попцова Александра | Призёр | |
4. | 9 | Головченко Алена | Призёр | |
География | ||||
1. | 7 | Сиротина Софья | Призёр | Ташлыкова Наталья Петровна |
2. | 8 | Пермякова Юлия | Призёр | |
3. | 11 | Скроб Петр | Призёр | |
Биология | ||||
1. | 6 | Замахаева Екатерина | Призёр | Скроб Елена Алексеевна |
2. | 7 | Мосейчук Дана | Призёр | |
3. | 11 | Гурина Олеся | Призёр | |
Русский язык | ||||
1. | 9 | Серик Алевтина | Призёр | Попова Елена Васильевна |
2. | Степасюк Артем | Призёр | ||
3. | 11 | Гурина Олеся | Призёр | |
4. | Попова Алина | Призёр | ||
Обществознание | ||||
1. | 8 | Пермякова Юлия | Призёр | Никитенко Татьяна Юрьевна |
2. | 10 | Дергачева Елизавета | Призёр | |
3. | 11 | Попова Алина | Призёр | |
История | ||||
1. | 8 | Пермякова Юлия | Призёр | Никитенко Татьяна Юрьевна |
2. | Попцова Александра | Призёр | ||
3. | 9 | Степасюк Артем | Призёр | |
4. | Бакуров Артем | Призёр | ||
5. | Ибрагимов Тимур | Призёр | ||
6. | 10 | Филюгина Екатерина | Призёр | |
7. | 11 | Гурина Олеся | Призёр | |
Право | ||||
1. | 11 | Попова Алина | Призёр | Кулжинский Александр Сергеевич |
Основы православной культуры | ||||
1. | 4 | Мосейчук Лада | Призёр | Евсеева Елена Константиновна |
2. | 6 | Замахаева Екатерина | Призёр | ─ |
Физическая культура | ||||
1. | 9 | Головченко Алена | Призёр | Когаткин Дмитрий Анатольевич |
Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний | ||||
1. | 10 | Ниненко Сергей | Призёр | Кулжинский Сергей Сергеевич |
2. | Шерстюк Павел | Призёр | ||
3. | 11 | Попова Алина | Призёр | |
Экономика | ||||
1. | 10 | Ниненко Сергей | Призёр | Кулжинский Сергей Сергеевич |
2. | Шипилова Александра | Призёр | ||
3. | Шлыков Даниил | Призёр | ||
4. | 9 | Степасюк Артём | Призёр | |
Начальная школа | ||||
Математика | ||||
1. | 4 | Филиппов Максим | Призёр | Евсеева Елена Константиновна |
2. | Максимкина Виктория | Призёр | ||
Русский язык | ||||
1 | 4 | Мосейчук Лада | Призёр | Евсеева Елена Константиновна |
Духовное краеведение Подмосковья – нет побед. и призёров | ||||
Химия – нет побед. и призёров | ||||
Искусство (мировая художественная культура) – нет побед. и призёров | ||||
Немецкий язык – нет побед. и призёров | ||||
Основы безопасности жизнедеятельности – нет побед. и призёров | ||||
ИЗО – нет побед. и призёров |