21.03.2022
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
АОНО Лицей «ЭКУС»
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ,
2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Класс | Результат | Учитель |
Английский язык | ||||
1 | Игнатенко Дарья | 8 | Призёр | Боровикова Н.А. |
2 | Лымарь Мария | 8 | Призёр | Боровикова Н.А. |
3 | Соломасов Ростислав | 7 | Призёр | Артёменко С.Н. |
4 | Овсянникова Анастасия | 11 | Призёр | Боровикова Н.А. |
5 | Усейнашвили Анастасия | 11 | Призёр | Боровикова Н.А. |
6 | Сафонюк Ангелина | 10 | Призёр | Артёменко С.Н. |
7 | Мурзина Дарья | 9 | Призёр | Артёменко С.Н. |
Астрономия | ||||
1 | Данилов Дмитрий | 7 | Победитель | Ташлыкова Н.П. |
2 | Маркова Екатерина | 5 | Призёр | |
3 | Лымарь Мария | 8 | Призёр | |
Биология | ||||
1 | Мельник Илья | 7 | Призёр | Скроб Е.А. |
2 | Шматков Иван | 10 | Призёр | |
География | ||||
1 | Шматков Иван | 10 | Победитель | Ташлыкова Н.П. |
2 | Васильев Константин | 9 | Призёр | |
Информатика | ||||
1 | Макеенков Николай | 10 | Победитель | Кирюхина Е.С. |
2 | Симкин Олег | 7 | Призёр | |
3 | Ташлыкова Анастасия | 8 | Призёр | |
4 | Токарев Александр | 10 | Призёр | |
История | ||||
1 | Данилов Дмитрий | 7 | Призёр | Никитенко Т.Ю. |
2 | Лымарь Мария | 8 | Призёр | |
3 | Еремеева Анастасия | 9 | Призёр | |
Литература | ||||
1 | Герасимова Елена | 9 | Призёр | Попова Е.В. |
2 | Шматков Иван | 10 | Призёр | |
3 | Грязнова Ксения | 10 | Призёр | |
4 | Овсянникова Анастасия | 11 | Призёр | |
5 | Волкова Виктория | 11 | Призёр | |
Математика | ||||
1 | Степасюк Артём | 5 | Победитель | Соклакова О.В. |
2 | Ниненко Сергей | 6 | Победитель | |
3 | Игнатенко Дарья | 8 | Победитель | |
4 | Овсянникова Анастасия | 11 | Победитель | |
5 | Серик Алевтина | 5 | Призёр | |
6 | Филюгина Екатерина | 6 | Призёр | |
7 | Жуков Владимир | 6 | Призёр | Соклакова О.В. |
8 | Симкин Олег | 7 | Призёр | Кирюхина Е.С. |
9 | Богдан Дарья | 7 | Призёр | |
10 | Данилов Дмитрий | 7 | Призёр | |
11 | Соломасов Ростислав | 7 | Призёр | |
12 | Ташлыкова Анастасия | 8 | Призёр | Соклакова О.В. |
13 | Лымарь Мария | 8 | Призёр | |
14 | Макеенков Николай | 10 | Призёр | Кирюхина Е.С. |
15 | Герасимова Арина | 10 | Призёр | |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
1 | Митрохин Илья | 8 | Полякова Т.А. | |
2 | Кулжинский Михаил | 8 | Призёр | |
Обществознание | ||||
1 | Еремеева Анастасия | 9 | Победитель | Никитенко Т.Ю. |
2 | Шматков Иван | 10 | Победитель | |
3 | Симкин Олег | 7 | Призёр | |
4 | Утенкова Дарья | 7 | Призёр | |
5 | Фоменкова Ирина | 8 | Призёр | |
6 | Ташлыкова Анастасия | 8 | Призёр | |
7 | Анисимов Илья | 10 | Призёр | |
8 | Сафонюк Ангелина | 10 | Призёр | |
Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний | ||||
1 | Волкова Виктория | 11 | Победитель | Кулжинский С.С. |
2 | Шматков Иван | 10 | Призёр | |
3 | Анисимов Илья | 10 | Призёр | |
4 | Усейнашвили Анастасия | 11 | Призёр | |
Право | ||||
1 | Шматков Иван | 10 | Призёр | Кулжинский А.С. |
Русский язык | ||||
1 | Герасимова Арина | 10 | Победитель | Попова Е.В. |
2 | Овсянникова Анастасия | 11 | Победитель | |
3 | Игнатенко Дарья | 8 | Призёр | |
4 | Фоменкова Ирина | 8 | Призёр | |
5 | Лымарь Мария | 8 | Призёр | |
6 | Слепак Евгения | 9 | Призёр | |
7 | Еремеева Анастасия | 9 | Призёр | |
8 | Усейнашвили Анастасия | 11 | Призёр | |
9 | Волкова Виктория | 11 | Призёр | |
Физика | ||||
1 | Симкин Олег | 7 | Призёр | Антонов А.А. |
2 | Игнатенко Дарья | 8 | Призёр | |
3 | Ташлыкова Анастасия | 8 | Призёр | |
4 | Лымарь Мария | 8 | Призёр | |
5 | Мурзина Дарья | 9 | Призёр | |
6 | Мельник Илья | 7 | Призёр | |
Экология | ||||
1 | Шматков Иван | 10 | Призёр | Скроб Е.А. |
XXXV Турнир имени М.В. Ломоносова (30 сентября 2012 г.)
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Класс | Результат |
1. | Жуков Владимир | 6 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по многоборью |
2. | Качкина Алиса | 6 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по многоборью |
3. | Ниненко Сергей | 6 | Грамота за успешное выступление на конкурсах по математике, физике |
4. | Парамонов Яков | 6 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по математике |
5. | Соломасов Ростислав | 7 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по математике |
6. | Богдан Дарья | 7 | Грамота за успешное выступление на конкурсах по математике, биологии |
7. | Мельник Илья | 7 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по математике |
8. | Данилов Дмитрий | 7 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по многоборью |
9. | Лымарь Мария | 8 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по астрономии и наукам о Земле |
10. | Ташлыкова Анастасия | 8 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по физике |
11. | Игнатенко Дарья | 8 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по многоборью |
12. | Макеенков Николай | 10 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по математике |
13. | Шматков Иван | 10 | Грамота за успешное выступление на конкурсах по биологии, литературе |
14. | Овсянникова Анастасия | 11 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по математике |
15. | Иванова Арина | 11 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по лингвистике |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
2012 - 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Класс | Результат | Учитель |
Информатика и ИКТ | ||||
1. | Макеенков Николай | 10 | Победитель | Кирюхина Е.С. |
Математика | ||||
2. | Макеенков Николай | 10 | Призер | Кирюхина Е.С. |
Обществознание | ||||
3. | Шматков Иван | 10 | Призер | Никитенко Т.Ю. |
Право | ||||
4. | Шматков Иван | 10 | Призер | Кулжинский А.А. |
Русский язык | ||||
5. | Герасимова Арина | 10 | Призер | Попова Е.В. |
Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний | ||||
6. | Волкова Виктория | 11 | Призер | Кулжинский С.С. |